【2007年12月5日】 | |||
---|---|---|---|
13:45〜15:15 | 1. | 組織解析概論(TEM,EBSD,中性子線回折で何が測定できるか?基礎と最先端解析法) (講演者:足立先生, 講演60分, 質疑30分) | |
15:15〜15:30 | 休憩 | ||
15:30〜17:00 | 2. | シリアルセクショニング-EBSDによる複雑な組織の三次元可視化と相変態挙動の再考 (講演者:足立先生, 講演60分, 質疑30分) | |
【2007年12月6日】 | |||
09:00〜10:30 | 3. | 様々な粒子線を用いた静的・動的変態挙動に関する最近の解析
(講演者:足立先生, 講演60分, 質疑30分) | |
10:30〜10:45 | 休憩 | ||
10:45〜12:15 | 4. | 双結晶-EBSD-TEM/FIB法によるマイクロシェアーバンドの 生成機構の解析と再結晶挙動の再考 (講演者:ドルナー先生, 講演60分, 質疑30分) |